人工智能大数据,工作效率生产力
Ctrl + D 收藏本站,更多好用AI工具
当前位置:首页 » AI资讯

无人驾驶+AI算力

2024-06-14 76

无人驾驶+AI算力

无人驾驶+AI算力插图

股票代码 股票简称 现价(元) "成交额(元) 2023.06.12" "最终涨停时间 2023.06.12" "连续涨停天数(天) 2023.06.12" "涨停原因类别 2023.06.12" 无人驾驶:全国首批无驾驶人路测牌照发放 无人驾驶加速落地

002703.SZ 浙江世宝 9.04 5.77 10:30:17 2 汽车转向器+无人驾驶+新能源汽车

002355.SZ 兴民智通 4.47 0.68 09:42:01 1 无人驾驶+钢制车轮+数据要素+人工智能

002729.SZ 好利科技 20.89 1.11 09:39:16 1 无人驾驶+熔断器+充电桩+芯片

300807.SZ 天迈科技 31.25 1.95 09:49:01 1 无人驾驶+充电桩+算力+车联网

002920.SZ 德赛西威 125.62 7.04 10:01:32 1 无人驾驶+汽车电子+毫米波雷达

601127.SH 赛力斯 27.94 8.99 10:04:17 1 无人驾驶+新能源汽车+固态电池;余承东表示: 中国L3级自动驾驶标准预计在6月底出炉;共计21个问界商标已转让,转让人为北京永安世达科贸有限公司,受让人为华为技术有限公司

002906.SZ 华阳集团 30.07 5.03 10:18:17 1 无人驾驶+LED芯片封装+华为+特斯拉

002813.SZ 路畅科技 34.65 2.07 10:54:02 1 无人驾驶+汽车信息化+机器人

600262.SH 北方股份 21.01 0.95 13:17:04 1 无人驾驶+矿用车+中兵系

002444.SZ 巨星科技 18.7 4.74 14:41:33 1 无人驾驶+智能家居+跨境电商+储能

301007.SZ 德迈仕 13.78 2.34 11.579 无人驾驶概念

688326.SH 经纬恒润 147 4.75 13.077 无人驾驶 新能源汽车

600822.SH 上海物贸 16.24 9.28 10:25:32 6 汽车贸易+统一大市场+上海国资

603335.SH 迪生力 7.06 2.41 09:38:46 3 动力电池回收+铝合金轮毂+轮胎

002536.SZ 飞龙股份 12.73 8.53 09:55:32 2 汽车零部件+热管理系统+液冷服务器+收到项目定点

603006.SH 联明股份 11.63 1.49 10:02:47 2 汽车零部件+特斯拉+冷链物流

301192.SZ 泰祥股份 26.12 3.17 10:26:17 2 汽车零部件+发动机主轴承盖+次新股

301133.SZ 金钟股份 27.79 2.48 10:14:02 1 汽车内外饰件+新能源汽车+特斯拉+毫米波雷达

603348.SH 文灿股份 42.1 2.27 10:41:32 1 一体化压铸+特斯拉+赛力斯

605133.SH 嵘泰股份 34.99 2.90 11:22:47 1 一体化压铸+汽车零部件+特斯拉+增资

603286.SH 日盈电子 18.5 1.98 13:05:04 1 汽车零部件+汽车电子+传感器

603190.SH 亚通精工 30.2 1.52 13:41:19 1 一体化压铸+汽车零部件+特斯拉+次新股

002997.SZ 瑞鹄模具 28.74 2.29 13:38:49 1 一体化压铸+机器人+华为汽车

603730.SH 岱美股份 14.08 1.32 14:11:56 1 汽车零部件+特斯拉

001268.SZ 联合精密 24.22 1.36 14:15:41 1 光刻机零部件铸件+精密零部件+次新股

603917.SH 合力科技 21.75 1.71 14:25:56 1 一体化压铸+汽车零部件+轨道交通

002050.SZ 三花智控 26.62 21.82 14:53:33 1 华为汽车+特斯拉+空气能热泵+汽车热管理

300926.SZ 博俊科技 23.29 5.32 14:54:33 1 一体化压铸+华为汽车+特斯拉

300969.SZ 恒帅股份 66.4 2.62 13.972 新能源汽车+特斯拉

300100.SZ 双林股份 8.66 3.11 13.648 新能源汽车

301119.SZ 正强股份 33.48 1.89 12.879 新能源汽车

688280.SH 精进电动 8.49 0.64 10.836 新能源汽车

603596.SH 伯特利 74.2 8.16 13:49:26 1 线控制动+汽车轻量化+ AI算力

002261.SZ 拓维信息 19.39 5.01 09:30:00 3 华为昇腾+英伟达+算力租赁+教育;6月16日,华为将召开人工智能框架生态峰会

001339.SZ 智微智能 35.48 3.44 09:30:31 2 边缘融合终端+网络安全+机器人+物联网

002725.SZ 跃岭股份 10.96 3.67 10:05:32 2 铝合金车轮+芯片模块+5G+膜电极;光芯片

600602.SH 云赛智联 12.71 14.33 13:01:49 2 国资云+数据中心+数据要素+职业教育

600410.SH 华胜天成 8.91 21.60 14:06:41 2 智算中心+网络安全+跨境电商数字化+IT服务

300711.SZ 广哈通信 15.97 2.37 09:40:16 1 重大资产重组+通信设备+华为鲲鹏

603083.SH 剑桥科技 71.64 54.52 11:22:47 1 CPO+光模块+供应微软+外销;业绩预期

600449.SH 宁夏建材 16.98 2.46 13:12:04 1 算力+数据中心+国资云+水泥;AMD产业链

000936.SZ 华西股份 8.03 6.80 13:17:49 1 光模块+AI芯片+涤纶化纤

000158.SZ 常山北明 8.91 18.21 13:41:19 1 国资云+华为+数据中心+腾讯

300394.SZ 天孚通信 86.21 17.74 10.243 光模块;英伟达扶持 301205.SZ 联特科技 229.24 13.34 14.454 光模块 AI应用

002905.SZ 金逸影视 12.24 2.24 09:43:01 2 影视传媒+虚拟现实+职业教育

002599.SZ 盛通股份 10.16 7.08 10:24:17 2 AI教育+跨境电商+出版印刷;国盛:AI培训产业链:应该关注有深厚培训业务积累,能提供针对性的优质教学内容的公司,少儿编程领域深耕的盛通股份

002103.SZ 广博股份 6.9 1.99 09:34:01 1 广告营销+虚拟现实+创投+跨境电商

000917.SZ 电广传媒 8.06 6.07 09:37:01 1 文旅+传媒+游戏+物联网

300612.SZ 宣亚国际 28.87 9.24 10:15:32 1 数字营销+数据中心+元宇宙+AIGC;公司“巨浪技术平台”已实现深度学习与计算机视觉等技术积累,在视频内容生产领域具备智能视频剪辑、智能视频封面抽取、智能视频合成、视频结构化等能力。此外,公司与鸿博股份旗下子公司英博数科通力合作,大力打造Orange GPT,重点搭建汽车垂类行业营销大模型,并由内往外扩张到互联网、快消、金融等营销领域

603679.SH 华体科技 16.71 2.17 10:51:47 1 充电桩+智慧灯杆+智慧城市+人工智能

600633.SH 浙数文化 15.64 10.48 10:58:32 1 数据要素+元宇宙+传播大脑+杭州亚运会;旗下传播大脑基于开源大模型推出服务于媒体的垂直AI平台;股东背景与数据优势明显+垂直领域存在先发优势。未来有望推广至全浙江媒体企业,后续有望打开全国市场与更多场景。

300674.SZ 宇信科技 19.69 15.32 10.93 AI信贷催收;百度底层能力加持实现自动化立案审判,叠加银行电话系统,实现低成本快速自动催收

300271.SZ 华宇软件 11.56 12.51 12.671 AI司法信息化;实控人判决落地,逐步回归基本面,垂直法律模型预计下半年交付客户。

688369.SH 致远互联 76.82 2.49 10.564 AI办公;6月12日,致远互联发布#AI助手小致,主要落地于COP平台。小致助手主要应用于AI低代码平台、智能客服、智能公文、智能合同、智能BPM、智能客服、招投标管理、供应链管理等方面 芯片概念

002654.SZ 万润科技 8.98 8.02 10:41:47 1 存储芯片+LED元器件封装+广告营销

603163.SH 圣晖集成 59.69 0.93 13:38:49 1 半导体洁净室+中芯国际+次新股 消费

001338.SZ 永顺泰 20.56 7.49 13:08:19 1 啤酒+麦芽+次新股+国企改革

605198.SH 安德利 20.17 0.80 13:29:04 1 浓缩果汁+乡村振兴 其他

002960.SZ 青鸟消防 16.61 1.46 10:33:32 1 智慧消防+人工智能+芯片

002177.SZ 御银股份 3.87 0.65 09:30:00 1 摘帽+ATM+互联网金融+数字货币

002993.SZ 奥海科技 33.92 4.04 09:46:16 1 增持+充电桩+跨境电商+充储电产品

603829.SH 洛凯股份 18.74 1.68 09:34:31 3 新型电网+断路器+储能

603779.SH 威龙股份 11.92 2.72 09:32:31 5 葡萄酒+食品饮料+杭州亚运会+股权转让;数据中心资产注入预期

000633.SZ 合金投资 7.13 1.40 13:42:34 1 镍基合金材料+核电+新材料

603268.SH 松发股份 22.12 0.51 09:30:00 1 拟收购+在线教育+日用瓷

002146.SZ 荣盛发展 1.42 0.29 09:30:00 2 拟购买股权+房地产+智能物流

002552.SZ 宝鼎科技 19.01 1.41 09:59:02 1 控制权拟变更+风电+PCB+军工

002621.SZ 美吉姆 4.4 1.63 11:15:17 1 教育+托育服务+三胎

001323.SZ 慕思股份 36.93 1.59 14:36:03 1 家居+华为+智能家居+次新股

002957.SZ 科瑞技术 17.75 2.23 13:44:41 1 机器视觉+眼球追踪技术+AR/VR检测+锂电池设备

688472.SH 阿特斯 14.67 29.21 12.414 光伏组件

原文链接:https://www.dongchedi.com/article/7243815347101663776

相关推荐

阅读榜

hellenandjeckett@outlook.com

加入QQ群:849112589

回顶部